中文   |   English
成交
地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-08 元朗 金馬大廈 13 D 380 2.200 @5789 詳情
  2025-05-08 元朗 翹翠峰 第05座 2 C 686 4.580 @6676 詳情
  2025-05-08 元朗 翹翠峰 第06座 9 E 1074 7.050 @6564 詳情
  2025-05-08 元朗 錦繡花園 J段 第04街 28 950 8.680 @9137 詳情
  2025-05-08 元朗 錦繡花園 P段 荔枝南路 6 950 9.000 @9474 詳情
  2025-05-08 元朗 翠韻華庭 第01座 9 F 562 3.920 @6975 詳情
  2025-05-08 元朗 加州豪園 聖梵哥徑 29 2476 18.980 @7666 詳情
  2025-05-07 元朗 輞井村78號 1 B 1.000 詳情
  2025-05-07 元朗 水流田207號 2 700 3.800 @5429 詳情
  2025-05-07 元朗 錦繡花園 E段 紫荊西路 232 1050 16.300 @15524 詳情
  2025-05-07 元朗 錦繡花園 J段 第02街 57 850 8.450 @9941 詳情
  2025-05-07 元朗 豐裕樓 3 E 2.980 詳情
  2025-05-07 元朗 朗日路9號 42 E 7.950 詳情
  2025-05-07 元朗 匯都 I 第01座 2 A11 4.515 詳情
  2025-05-07 元朗 匯都 I 第01座 2 B1 4.429 詳情
  2025-05-07 元朗 匯都 I 第01座 9 B2 4.726 詳情
  2025-05-07 元朗 匯都 I 第01座 12 A8 5.488 詳情
  2025-05-07 元朗 匯都 I 第01座 12 A10 5.001 詳情
  2025-05-07 元朗 匯都 I 第02座 2 A2 4.573 詳情
  2025-05-07 元朗 匯都 I 第02座 2 A7 4.597 詳情
位置
狀態
物業類型
最低價
最高價
建築面積 (呎)
本網頁內容所提供資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司概不負責。
Powered by Property.hk
Copyright © Jasvan Properties Co. Ltd. All Rights Reserved.