中文   |   English
成交
地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-03-18 元朗 橫洲福慶村213號 G 700 6.080 @8686 詳情
  2025-03-18 元朗 東門口15號 G 2.770 詳情
  2025-03-18 元朗 東門口15號 1 2.250 詳情
  2025-03-18 元朗 山下村506號G 1 2.900 詳情
  2025-03-18 元朗 橫台山羅屋村91號B 1 1.580 詳情
  2025-03-18 元朗 多福樓 4 B 1.760 詳情
  2025-03-18 元朗 伯爵軒 1 28 700 3.580 @5114 詳情
  2025-03-18 元朗 伯爵軒 2 28 700 4.680 @6686 詳情
  2025-03-18 元朗 富麗山莊 1 17 700 3.050 @4357 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 17 C 4.674 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 6 J 3.116 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 6 H 4.402 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 6 G 4.297 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 6 F 4.395 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 9 J 3.444 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 9 G 4.502 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 9 H 4.612 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 9 F 4.592 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 10 G 4.551 詳情
  2025-03-18 元朗 朗天峰 第01A座 10 H 4.551 詳情
位置
狀態
物業類型
最低價
最高價
建築面積 (呎)
本網頁內容所提供資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司概不負責。
Powered by Property.hk
Copyright © Jasvan Properties Co. Ltd. All Rights Reserved.