中文   |   English
成交
地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-03-27 元朗 下輋73號F 2 700 5.300 @7571 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第02座 10 A9 5.525 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第02座 9 A9 5.497 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第02座 5 B5 5.009 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第02座 11 B5 5.488 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第02座 9 B3 5.098 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第02座 8 B3 5.400 詳情
  2024-03-27 元朗 雨後 22 P 6.145 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第01座 7 A2 4.567 詳情
  2024-03-27 元朗 金錢圍289號 G 700 2.950 @4214 詳情
  2024-03-27 元朗 金錢圍289號 2 700 2.950 @4214 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第01座 1 A2 3.545 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第01座 1 A3 4.570 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第01座 3 B5 5.522 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第01座 2 B8 4.612 詳情
  2024-03-27 元朗 尚悅 第11座 16 D 603 4.630 @7678 詳情
  2024-03-27 元朗 尚悅 第11座 16 D 603 4.630 @7678 詳情
  2024-03-27 元朗 匯都 I 第01座 2 B6 5.822 詳情
  2024-03-27 元朗 彩虹軒 G-3 2B 2167 9.000 @4153 詳情
  2024-03-27 元朗 峻巒 第02B期 第28座 7 E 3.080 詳情
位置
狀態
物業類型
最低價
最高價
建築面積 (呎)
本網頁內容所提供資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司概不負責。
Powered by Property.hk
Copyright © Jasvan Properties Co. Ltd. All Rights Reserved.